HUSQVARNA 555RXT ÇALI TIRPANI YAN BISIKLET KOL 3,75HP / 53,3CC/ 9,2KG
0 Değerlendirme
SKU H966629004
Ürün Açıklaması
Husqvarna 555RXT zorlu koşullarda uzun süreli çalışma için tasarlanmış çok güçlü bir çalı kesicidir. X-Torq® motor ihtiyacınız olan ham gücü, hızlı ivmelenmeyi ve mükemmel yakıt ekonomisini sağlar. Uzun şaftı ve 35 derece açılı dişlisi geniş alanlarda çalışmayı kolaylaştırır. LowVib® sayesinde çok düşük titreşim yapar. Balance XT giyim donanımı ürünle birlikte verilir.
\n\n\n\n
| Motor | \n\n T55X + Multi 350-3 (1"), All ex US50, CAN ,AUS, NZ \n\n Ürün no.: 966 62 90‑04 \n | \n
| Toplam silindir hacmi | \n53,3 cm³ | \n
|---|---|
| \n Güç çıkışı1 \n | \n 2,8 kW | \n
| Yakıt deposu hacmi | \n1,1 l | \n
| Yakıt tüketimi | \n480 g/kWsa | \n
| Maksimum güç devri | \n9.000 dev/dk | \n
| Rölanti devri | \n2.800 dev/dk | \n
| Maksimum şaft devir sayısı | \n10.500 dev/dk | \n
| Elektrot boşluğu | \n0,5 mm | \n
| Balata hızı | \n4.100 dev/dk | \n
| Tork, maks. | \n3,5 Nm | \n
| Tork, maks. at rpm | \n6.900 dev/dk | \n
| Buji | \nNGK BPMR7A | \n
| Ekipman | \n\n |
| OEM Çim bıçağı | \nMulti 350-3 | \n
| OEM Kuşam | \nBalance XT2 | \n
| OEM Misina kafa | \nT55X M12 | \n
| Tutma kolu tipi | \nBullhorn | \n
| Kapasite | \n\n |
| Kesim genişliği | \n54 cm | \n
| Şanzıman | \n\n |
| Vites oranı | \n1,47 | \n
| Sürüş dişlisi açısı | \n35 ° | \n
| Boyutlar | \n\n |
| Boru çapı | \n35 mm | \n
| Ağırlık (kesim ekipmanı hariç) | \n9,2 kg | \n
| Boru uzunluğu | \n1.483 mm | \n
| Yağ | \n\n |
| Yağlayıcı tipi | \n50:1'de Husqvarna 2 darbeli veya eşdeğer | \n
| Yağ tipi (şaft dişlisi) | \nBiyoçözünür gres | \n
| Ses ve gürültü | \n\n |
| Operatörün kulağındaki ses basınç seviyesi | \n101 dB(A) | \n
| Ses gücü seviyesi, garantisi (LWA) | \n121 dB(A) | \n
| Emisyon | \n\n |
| Egzoz emisyonları (HC ortalaması) | \n52,86 g/kWsa | \n
| Egzoz emisyonları (CO ortalaması) | \n239,74 g/kWsa | \n
| Egzoz emisyonları (CO ortalaması) | \n278,42 g/kWsa | \n
| Egzoz emisyonları (NOx ortalaması) | \n1,72 g/kWsa | \n
| Egzoz emisyonları (NOx ortalaması) | \n1,69 g/kWsa | \n
| \n Exhaust emissions (CO₂ EU V)2 \n | \n 1.000 g/kWsa | \n
| Titreşimler | \n\n |
| Eşdeğer titreşim seviyesi (ahv , eq) sol / sağ tutma kolu | \n1,5 m/s² | \n
| Eşdeğer titreşim seviyesi (ahv , eq) sol / sağ tutma kolu | \n1,6 m/s² | \n
