TARAL 51M ÇAPA MAKİNESİ MARŞLI
0 Değerlendirme
SKU A.01.DCAP.ANT510M.51MKMP.531
Üye Girişi
Favorilere eklemek için üye girişi yapmanız gerekiyor. Giriş yapmak için lütfen aşağıdaki butona tıklayınız. (Giriş yaptıktan sonra tekrar bu sayfaya yönlendirileceksiniz)
Hesabım yok?Ürün Açıklaması
\n
\n\n\n
\nÜrün Teknik Özellikleri
\n\n
\n\n\n
\n\n
\n\n\n \n
\n
\n| \n \n \n | \n |
|---|---|
| \n \n \n \n \n MOTOR TİPİ \n | \n \n \n \n \n \n ANT3LD510 \n | \n
| \n \n \n \n \n SİLİNDİR HACMİ (CC) \n | \n \n \n \n \n \n 510 \n | \n
| \n \n \n \n \n GÜÇ (HP) \n | \n \n \n \n \n \n 12 \n | \n
| \n \n \n \n \n MOTOR DEVRİ (D/DAK) \n | \n \n \n \n \n \n 3000 \n | \n
| \n \n \n \n \n ŞANZIMAN \n | \n \n \n \n \n \n 3 ileri 1 geri \n | \n
| \n \n \n \n \n KUYRUK MİLİ – 1 \n | \n \n \n \n \n \n Hareketten bağımsız \n | \n
| \n \n \n \n \n KUYRUK MİLİ – 2 \n | \n \n \n \n \n \n Hareketten bağımlı (540d/dak) \n | \n
| \n \n \n \n \n DEBRİYAJ SİSTEMİ \n | \n \n \n \n \n \n Taral debriyaj (tek diskli balatalı) \n | \n
| \n \n \n \n \n HAREKET \n | \n \n \n \n \n \n Dişli sistemi \n | \n
| \n \n \n \n \n ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ VE BIÇAK ADEDİ \n | \n \n \n \n \n \n 125cm / 32 Bıçak \n | \n
| \n \n \n \n \n ÇALIŞMA DERİNLİĞİ (CM) \n | \n \n \n \n \n \n 25 – 30 \n | \n
| \n \n \n \n \n GİDON \n | \n \n \n \n \n \n AYARLI \n | \n
| \n \n \n \n \n AĞIRLIK (KG) \n | \n \n \n \n \n \n 242 \n | \n
| \n \n \n \n \n YAKIT \n | \n \n \n \n \n \n DİZEL \n | \n
| \n \n \n \n \n YAKIT DEPOSU KAPASİTESİ (LT) \n | \n \n \n \n \n \n 5,3 \n | \n
| \n \n \n \n \n TEKERLEK EBATI \n | \n \n \n \n \n \n 6,50×12 \n | \n
| \n \n \n \n \n Ebatlar (ExBxY) \n | \n \n \n \n \n \n 92x165x129 \n | \n
Arka Frezesi Bulunmamaktadır. Teker takımına sahiptir. Çapa Bıçakları bulunmaktadır.. Akü haricen satılmaktadır.
\nMüşteri Değerlendirmeleri
Giriş yapmak zorunlu
Bir inceleme girmeden önce hesabınıza giriş yapmanız gerekir. Giriş yaptıktan sonra buraya yönlendirileceksiniz.
Hesabım yok? Kayıt Ol
